Cristina
Merusi Sindaco!!!
Un grazie di cuore
a tutti!!!
I risultati
seggio n° | Totale | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Elettori | 898 | 1136 | 1014 | 975 | 4023 |
Votanti | 695 | 758 | 715 | 659 | 2827 |
% | 77,39 | 66,73 | 70,51 | 67,59 | 70,27 |
nulle | 13 | 13 | 12 | 5 | 43 |
bianche | 8 | 6 | 9 | 4 | 27 |
voti validi | 674 | 739 | 694 | 650 | 2757 |
% | 96,98 | 97,49 | 97,06 | 96,63 | 97,52 |
SOLIDARIETÁ | 442 | 476 | 431 | 378 | 1727 |
% | 63,60 | 62,80 | 60,28 | 57,36 | 62,64 |
Carpena | 42 | 35 | 26 | 35 | 138 |
Maestri | 33 | 24 | 35 | 13 | 105 |
Carbognani | 27 | 14 | 32 | 18 | 91 |
Vignali | 23 | 17 | 13 | 8 | 61 |
Musso | 13 | 21 | 12 | 12 | 58 |
Bussi | 16 | 10 | 21 | 5 | 52 |
Ghirardi | 14 | 10 | 7 | 18 | 49 |
Pinardi | 2 | 0 | 17 | 28 | 47 |
Tebaldi | 8 | 12 | 10 | 10 | 40 |
Zoppi | 4 | 25 | 5 | 4 | 38 |
Licci | 10 | 9 | 9 | 4 | 32 |
Canali | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 |
Padovan | 4 | 10 | 6 | 5 | 25 |
Ugolotti | 6 | 3 | 6 | 10 | 25 |
Ghillani | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 |
SALA ATTIVA | 232 | 263 | 263 | 272 | 1030 |
% | 34,42 | 35.59 | 37.90 | 41,85 | 37,36 |
Arcadi | 32 | 37 | 26 | 21 | 116 |
Manotti | 12 | 21 | 11 | 12 | 56 |
Pavarani | 17 | 20 | 8 | 9 | 54 |
Boschi | 8 | 8 | 4 | 10 | 30 |
Ferrari | 8 | 5 | 12 | 3 | 28 |
Ficai | 0 | 2 | 4 | 22 | 28 |
Adorni | 0 | 3 | 2 | 19 | 24 |
Comelli | 4 | 3 | 12 | 4 | 23 |
Scaccaglia | 0 | 1 | 15 | 3 | 19 |
Bosi | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
Cozzi | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Gorreri | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Rampini | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Grossi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
I nomi con lo sfondo giallino faranno parte del Consiglio Comunale.